Heren Aanwezigheidsklassement
Heren
| Naam | Aantal aanwezigheden | |
| 1 | Boussery Wim | 3 |
| 2 | De Ruwe Mario | 3 |
| 3 | Declerck Michaël | 3 |
| 4 | Devleesschauwer Sebastien | 3 |
| 5 | Gouwy Davy | 3 |
| 6 | Jaques Hans | 3 |
| 7 | Plaetevoet Kurt | 3 |
| 8 | Pollentier Richard | 3 |
| 9 | Schepens Bart | 3 |
| 10 | Vandenbruwaene Marc | 3 |
| 11 | Bocquez Ortwin | 2 |
| 12 | De Ruwe Frank | 2 |
| 13 | Deschrijver Jan | 2 |
| 14 | Devos Wim | 2 |
| 15 | Lataire Luc | 2 |
| 16 | Rigole Tuur | 2 |
| 17 | Staelens Marc | 2 |
| 18 | Stroobant Kian | 2 |
| 19 | Vancraeyenest Pierrot | 2 |
| 20 | Brassaert André | 1 |
| 21 | Duyck Brecht | 1 |
| 22 | Eeckloo Jacky | 1 |
| 23 | Geldhof Benny | 1 |
| 24 | Geldhof Flor | 1 |
| 25 | Vandevelde Pascal | 1 |
| 26 | Vanhulle Francis | 1 |
| 27 | Wybo Paul | 1 |
| 28 | Bocquez Jelco | 0 |
| 29 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
| 30 | Descheemaecker Erik | 0 |
| 31 | Pattyn Rob | 0 |
| 32 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
Heren Wedstrijdklassement
Heren
| Naam | Punten wedstrijden | |
| 1 | Declerck Michaël | 4 |
| 2 | Geldhof Benny | 4 |
| 3 | Gouwy Davy | 4 |
| 4 | Eeckloo Jacky | 2 |
| 5 | Geldhof Flor | 2 |
| 6 | Jaques Hans | 2 |
| 7 | Schepens Bart | 2 |
Dames Aanwezigheidsklassement
Dames
| Naam | Aantal aanwezigheden | |
| 1 | Besegher Angelique | 3 |
| 2 | Callewaert Sissi | 3 |
| 3 | Cortvriendt Linda | 3 |
| 4 | De Backer Faye | 3 |
| 5 | Denys Lieselot | 3 |
| 6 | Dewulf Sabine | 3 |
| 7 | Dieryckx Nancy | 3 |
| 8 | Dubruqué Nele | 3 |
| 9 | Eloey Catherine | 3 |
| 10 | Ghyoot Lynn | 3 |
| 11 | Guilini Caroline | 3 |
| 12 | Slabbinck Erna | 3 |
| 13 | Slabbinck Kim | 3 |
| 14 | Struyve Inge | 3 |
| 15 | Tanghe Heidi | 3 |
| 16 | Trajkovic Nina | 3 |
| 17 | Vanbelle Elisa | 3 |
| 18 | Vandenbruwaene Myriam | 3 |
| 19 | Vandycke Nancy | 3 |
| 20 | Verbruggen Marjan | 3 |
| 21 | Coudron Carla | 2 |
| 22 | Creminger Karen | 2 |
| 23 | Debever Hilde | 2 |
| 24 | Declerck Beau | 2 |
| 25 | Derynck Lieve | 2 |
| 26 | Dewitte Mieke | 2 |
| 27 | Melis Mariann | 2 |
| 28 | Persijn Lies | 2 |
| 29 | Rogiers Brigitte | 2 |
| 30 | Van Eygen Francisca | 2 |
| 31 | Vandecasteele Heidi | 2 |
| 32 | Verbrugge Regine | 2 |
| 33 | Verbrugghe Shana | 2 |
| 34 | Willaert Suzan | 2 |
| 35 | Claeys Claudia | 1 |
| 36 | Cuylle Katrien | 1 |
| 37 | Descheemaecker Hanne | 1 |
| 38 | Jaques Jorieke | 1 |
| 39 | Trio Heidi | 1 |
| 40 | Vandewalle Ann | 1 |
| 41 | Maene Christine | 0 |
| 42 | Vancraeyenest Elke | 0 |
Dames Wedstrijdklassement
Dames
| Naam | Punten wedstrijden | |
| 1 | Besegher Angelique | 2 |
| 2 | Callewaert Sissi | 2 |
| 3 | Eloey Catherine | 2 |
| 4 | Slabbinck Erna | 2 |
Halve marathonklassement
Tussenstand 2025-2026
| Naam | Tijd | Plaats | Datum |
| Rigole Tuur | 1u18'15" | Course du Souvenir Ploegsteert | 11 november 2025 |
| Rigole Tuur | 1u22'19" | Halve marathon Poppiesrun Zonnebeke | 23 november 2026 |
| Eloey Catherine | 1u45'08" | Halve marathon Poeke | 11 november 2025 |
| Plaetevoet Kurt | 1u45'30" | Halve marathon Poeke | 11 november 2025 |
| Geldhof Benny | 1u47'52" | Halve marathon Poppiesrun Zonnebeke | 23 november 2026 |
| Jaques Hans | 1u54'30" | Halve marathon Poeke | 11 november 2025 |
| Geldhof Flor | 1u57"49" | Halve marathon Poppiesrun Zonnebeke | 23 november 2026 |
Marathonklassement
Tussenstand 2025 - 2026
| Naam | Tijd | Plaats | Datum |
| Eloey Catherine | 3u40'28" | Marathon Valencia | 7 december 2025 |
| Gouwy Davy | 3u44'53" | 4-seizoenenmarathon Herfst-editie Bavikhove | 8 november 2025 |
| Geldhof Benny | 4u08'11" | 4-seizoenenmarathon Herfst-editie Bavikhove | 8 november 2025 |
| Jaques Hans | 4u18'02" | Marathon Valencia | 7 december 2025 |