Heren Aanwezigheidsklassement
Heren
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Colpaert Cris | 23 |
2 | Duyck Brecht | 23 |
3 | Gouwy Davy | 23 |
4 | Pollentier Richard | 23 |
5 | Schepens Bart | 23 |
6 | Brassaert André | 20 |
7 | De Ruwe Frank | 20 |
8 | Declerck Michaël | 20 |
9 | Devos Wim | 20 |
10 | Jaques Hans | 20 |
11 | Boussery Wim | 18 |
12 | Deschrijver Jan | 18 |
13 | Stroobant Kian | 17 |
14 | De Ruwe Mario | 16 |
15 | Rigole Tuur | 16 |
16 | Geldhof Benny | 14 |
17 | Vandevelde Pascal | 13 |
18 | Wybo Paul | 13 |
19 | Eeckloo Tibo | 10 |
20 | Descheemaecker Erik | 7 |
21 | Eeckloo Jacky | 7 |
22 | Vancraeyenest Pierrot | 7 |
23 | Vandenbruwaene Marc | 5 |
24 | Taelman Frederik | 4 |
25 | Pattyn Rob | 2 |
26 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
27 | D'Hondt Hervé | 0 |
28 | Neirynck Frederik | 0 |
29 | Vancompernolle Koen | 0 |
Heren Wedstrijdklassement
Heren
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Colpaert Cris | 16 |
2 | Schepens Bart | 12 |
3 | Geldhof Benny | 12 |
4 | Jaques Hans | 10 |
5 | Gouwy Davy | 10 |
6 | Brassaert André | 7 |
7 | Pollentier Richard | 7 |
8 | Devos Wim | 6 |
9 | Eeckloo Jacky | 6 |
10 | Declerck Michaël | 4 |
11 | Duyck Brecht | 4 |
12 | Rigole Tuur | 4 |
13 | Boussery Wim | 2 |
14 | Vancraeyenest Pierrot | 1 |
15 | Vancompernolle Koen | 1 |
16 | Eeckloo Tibo | 1 |
17 | Stroobant Kian | 1 |
Dames Aanwezigheidsklassement
Dames
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | De Backer Faye | 23 |
2 | Slabbinck Erna | 23 |
3 | Slabbinck Kim | 23 |
4 | Callewaert Sissi | 22 |
5 | Eloey Catherine | 22 |
6 | Caelenberghe Nathalie | 21 |
7 | Besegher Angelique | 20 |
8 | Dewulf Sabine | 19 |
9 | Creminger Karen | 17 |
10 | Melis Mariann | 17 |
11 | Persyn Annelies | 17 |
12 | Struyve Inge | 17 |
13 | Vandecasteele Heidi | 17 |
14 | Creminger Eline | 16 |
15 | Guilini Caroline | 16 |
16 | Derynck Lieve | 14 |
17 | Vandenbruwaene Myriam | 14 |
18 | Denys Lieselot | 13 |
19 | Dieryckx Nancy | 13 |
20 | Coudron Carla | 12 |
21 | Cuylle Katrien | 12 |
22 | Van Eygen Francisca | 12 |
23 | Verhaert Elisabeth | 12 |
24 | Tanghe Heidi | 10 |
25 | Vancraeyenest Elke | 9 |
26 | Vanmarcke Christina | 9 |
27 | Descheemaecker Hanne | 4 |
28 | Stockman Hilde | 4 |
29 | Maene Christine | 2 |
30 | Vervloessem Myriam | 0 |
Dames Wedstrijdklassement
Dames
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Eloey Catherine | 13 |
2 | Callewaert Sissi | 12 |
3 | Slabbinck Erna | 10 |
4 | De Backer Faye | 10 |
5 | Besegher Angelique | 8 |
6 | Creminger Karen | 5 |
7 | Vancraeyenest Elke | 5 |
8 | Persyn Annelies | 5 |
9 | Denys Lieselot | 3 |
10 | Creminger Eline | 2 |
11 | Coudron Carla | 1 |
12 | Vervloessem Myriam | 1 |
Halve marathonklassement
Tussenstand 2022-2023
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Geldhof Benny | 1u40'13" | Course du Souvenir Ploegsteert | 11 november 2022 |
Eeckloo Jacky | 1u44'55" | Sofico halve marathon Gent | 26 maart 2023 |
Jaques Hans | 1u55'54" | Sofico halve marathon Gent | 26 maart 2023 |
Eloey Catherine | 1u56'34" | Sofico halve marathon Gent | 26 maart 2023 |
Coudron Carla | 2u01'31" | Course du Souvenir Ploegsteert | 11 november 2022 |
Marathonklassement
Tussenstand 2022 - 2023
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Besegher Angelique | 4u59'07" | Sofico marathon Gent | 26 maart 2023 |