Heren Aanwezigheidsklassement
Heren
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | De Ruwe Frank | 5 |
2 | Jaques Hans | 5 |
3 | Pollentier Richard | 5 |
4 | Schepens Bart | 5 |
5 | Vandenbruwaene Marc | 5 |
6 | Boussery Wim | 4 |
7 | De Ruwe Mario | 4 |
8 | Deschrijver Jan | 4 |
9 | Duyck Brecht | 4 |
10 | Gouwy Davy | 4 |
11 | Vancraeyenest Pierrot | 4 |
12 | Vanhulle Francis | 3 |
13 | Bocquez Jelco | 2 |
14 | Brassaert André | 2 |
15 | Declerck Michaël | 2 |
16 | Devos Wim | 2 |
17 | Eeckloo Jacky | 2 |
18 | Rigole Tuur | 2 |
19 | Staelens Marc | 2 |
20 | Stroobant Kian | 2 |
21 | Vandevelde Pascal | 2 |
22 | Wybo Paul | 2 |
23 | Geldhof Benny | 1 |
24 | Vande Walle Pascal | 1 |
25 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
26 | Descheemaecker Erik | 0 |
27 | Pattyn Rob | 0 |
28 | Vande Velde Dirk | 0 |
29 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
Heren Wedstrijdklassement
Heren
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Geldhof Benny | 8 |
2 | Jaques Hans | 6 |
3 | Declerck Michaël | 4 |
4 | Duyck Brecht | 4 |
5 | Eeckloo Jacky | 4 |
6 | Gouwy Davy | 4 |
7 | Pollentier Richard | 4 |
8 | Rigole Tuur | 4 |
9 | Vanhulle Francis | 4 |
10 | Devos Wim | 2 |
11 | Schepens Bart | 2 |
Dames Aanwezigheidsklassement
Dames
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Besegher Angelique | 5 |
2 | Callewaert Sissi | 5 |
3 | De Backer Faye | 5 |
4 | Eloey Catherine | 5 |
5 | Ghyoot Lynn | 5 |
6 | Slabbinck Erna | 5 |
7 | Slabbinck Kim | 5 |
8 | Tanghe Heidi | 5 |
9 | Vandecasteele Heidi | 5 |
10 | Coudron Carla | 4 |
11 | Creminger Karen | 4 |
12 | Dewulf Sabine | 4 |
13 | Dieryckx Nancy | 4 |
14 | Dubruqué Nele | 4 |
15 | Guilini Caroline | 4 |
16 | Maene Christine | 4 |
17 | Struyve Inge | 4 |
18 | Trio Heidi | 4 |
19 | Vandenbruwaene Myriam | 4 |
20 | Vandycke Nancy | 4 |
21 | Creminger Eline | 3 |
22 | Derynck Lieve | 3 |
23 | Descheemaecker Hanne | 3 |
24 | Melis Mariann | 3 |
25 | Verbrugge Regine | 3 |
26 | Verbrugghe Shana | 3 |
27 | Cuylle Katrien | 2 |
28 | Debever Hilde | 2 |
29 | Jaques Jorieke | 2 |
30 | Van Eygen Francisca | 2 |
31 | Vancraeyenest Elke | 2 |
32 | Verhaert Elisabeth | 2 |
33 | Caelenberghe Nathalie | 1 |
34 | Stockman Hilde | 1 |
35 | Verbruggen Marjan | 1 |
36 | Warnez Lucrèse | 1 |
37 | Denys Lieselot | 0 |
38 | Persyn Annelies | 0 |
Dames Wedstrijdklassement
Dames
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Eloey Catherine | 6 |
2 | Callewaert Sissi | 4 |
3 | De Backer Faye | 4 |
4 | Ghyoot Lynn | 4 |
5 | Melis Mariann | 4 |
6 | Slabbinck Erna | 4 |
7 | Struyve Inge | 4 |
8 | Debever Hilde | 3 |
9 | Trio Heidi | 2 |
10 | Vandycke Nancy | 2 |
11 | Verbruggen Marjan | 2 |
Halve marathonklassement
Tussenstand 2024-2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Rigole Tuur | 1u21'59" | Poppiesrun Zonnebeke | 24 november 2024 |
Marathonklassement
Tussenstand 2024 - 2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Geldhof Benny | 4u17'44" | Warmste loop Wingene | 30 november 2024 |
Geldhof Benny | 4u29'32" | 4-seizoenenmarathon winter Bavikhove | 1 februari 2025 |