Heren Aanwezigheidsklassement
Heren
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | De Ruwe Frank | 15 |
2 | Jaques Hans | 15 |
3 | Pollentier Richard | 15 |
4 | Schepens Bart | 15 |
5 | Boussery Wim | 14 |
6 | Deschrijver Jan | 14 |
7 | Gouwy Davy | 13 |
8 | De Ruwe Mario | 12 |
9 | Duyck Brecht | 12 |
10 | Vandenbruwaene Marc | 11 |
11 | Devos Wim | 10 |
12 | Staelens Marc | 10 |
13 | Vancraeyenest Pierrot | 10 |
14 | Vanhulle Francis | 10 |
15 | Bocquez Ortwin | 9 |
16 | Brassaert André | 9 |
17 | Bocquez Jelco | 8 |
18 | Stroobant Kian | 8 |
19 | Vandevelde Pascal | 8 |
20 | Geldhof Flor | 7 |
21 | Eeckloo Jacky | 6 |
22 | Geldhof Benny | 6 |
23 | Wybo Paul | 6 |
24 | Rigole Tuur | 5 |
25 | Declerck Michaël | 4 |
26 | Plaetevoet Kurt | 4 |
27 | Descheemaecker Erik | 1 |
28 | Vande Walle Pascal | 1 |
29 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
30 | Pattyn Rob | 0 |
31 | Vande Velde Dirk | 0 |
32 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
Heren Wedstrijdklassement
Heren
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Geldhof Benny | 21 |
2 | Jaques Hans | 16 |
3 | Rigole Tuur | 14 |
4 | Schepens Bart | 12 |
5 | Eeckloo Jacky | 11 |
6 | Gouwy Davy | 11 |
7 | Pollentier Richard | 10 |
8 | Duyck Brecht | 7 |
9 | Declerck Michaël | 4 |
10 | Devos Wim | 4 |
11 | Geldhof Flor | 4 |
12 | Vanhulle Francis | 4 |
13 | Bocquez Ortwin | 3 |
14 | Bocquez Jelco | 2 |
Dames Aanwezigheidsklassement
Dames
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Besegher Angelique | 15 |
2 | Callewaert Sissi | 15 |
3 | Eloey Catherine | 15 |
4 | Slabbinck Erna | 15 |
5 | Slabbinck Kim | 15 |
6 | De Backer Faye | 14 |
7 | Dewulf Sabine | 14 |
8 | Dubruqué Nele | 13 |
9 | Vandecasteele Heidi | 13 |
10 | Vandycke Nancy | 13 |
11 | Verbrugge Regine | 13 |
12 | Creminger Eline | 12 |
13 | Creminger Karen | 12 |
14 | Dieryckx Nancy | 12 |
15 | Ghyoot Lynn | 12 |
16 | Guilini Caroline | 12 |
17 | Struyve Inge | 12 |
18 | Trio Heidi | 12 |
19 | Vandenbruwaene Myriam | 12 |
20 | Derynck Lieve | 11 |
21 | Tanghe Heidi | 11 |
22 | Van Eygen Francisca | 11 |
23 | Debever Hilde | 10 |
24 | Melis Mariann | 10 |
25 | Maene Christine | 9 |
26 | Verbrugghe Shana | 9 |
27 | Coudron Carla | 8 |
28 | Descheemaecker Hanne | 7 |
29 | Warnez Lucrèse | 6 |
30 | Jaques Jorieke | 5 |
31 | Vancraeyenest Elke | 5 |
32 | Caelenberghe Nathalie | 4 |
33 | Cuylle Katrien | 4 |
34 | Verhaert Elisabeth | 4 |
35 | Rogiers Brigitte | 3 |
36 | Stockman Hilde | 3 |
37 | Denys Lieselot | 2 |
38 | Verbruggen Marjan | 2 |
39 | Persyn Annelies | 0 |
Dames Wedstrijdklassement
Dames
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Eloey Catherine | 20 |
2 | Callewaert Sissi | 19 |
3 | Ghyoot Lynn | 11 |
4 | Slabbinck Erna | 11 |
5 | Debever Hilde | 9 |
6 | Besegher Angelique | 7 |
7 | De Backer Faye | 7 |
8 | Struyve Inge | 7 |
9 | Vandycke Nancy | 7 |
10 | Dubruqué Nele | 4 |
11 | Melis Mariann | 4 |
12 | Creminger Eline | 3 |
13 | Creminger Karen | 3 |
14 | Trio Heidi | 2 |
15 | Verbruggen Marjan | 2 |
Halve marathonklassement
Tussenstand 2024-2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Rigole Tuur | 1u17'54" | Halve marathon Lenteloop Gits | 23 maart 2025 |
Rigole Tuur | 1u21'59" | Poppiesrun Zonnebeke | 24 november 2024 |
Geldhof Benny | 1u39'35" | Halve marathon Lenteloop Gits | 23 maart 2025 |
Geldhof Benny | 1u40'16" | Zwinstedenloop Sluis | 16 maart 2025 |
Duyck Brecht | 1u41'03" | Damme-Brugge-Damme | 13 april 2025 |
Eloey Catherine | 1u41'13" | Bashir Run Gentbrugge | 9 maart 2025 |
Jaques Hans | 1u46'52" | Bashir Run Gentbrugge | 9 maart 2025 |
Callewaert Sissi | 1u47'28" | Halve marathon Lenteloop Gits | 23 maart 2025 |
Marathonklassement
Tussenstand 2024 - 2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Eloey Catherine | 3u42'29" | Marathon Rotterdam | 13 april 2025 |
Jaques Hans | 3u52'38" | Marathon Rotterdam | 13 april 2025 |
Geldhof Benny | 3u53'08" | Sofico marathon Gent | 30 maart 2025 |
Geldhof Benny | 4u17'44" | Warmste loop Wingene | 30 november 2024 |
Geldhof Benny | 4u29'32" | 4-seizoenenmarathon winter Bavikhove | 1 februari 2025 |