Heren Aanwezigheidsklassement
Heren
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | De Ruwe Frank | 11 |
2 | Jaques Hans | 11 |
3 | Pollentier Richard | 11 |
4 | Schepens Bart | 11 |
5 | Boussery Wim | 10 |
6 | Deschrijver Jan | 10 |
7 | De Ruwe Mario | 9 |
8 | Duyck Brecht | 9 |
9 | Gouwy Davy | 9 |
10 | Vandenbruwaene Marc | 9 |
11 | Devos Wim | 7 |
12 | Staelens Marc | 7 |
13 | Vancraeyenest Pierrot | 7 |
14 | Vanhulle Francis | 7 |
15 | Bocquez Jelco | 6 |
16 | Stroobant Kian | 6 |
17 | Vandevelde Pascal | 6 |
18 | Bocquez Ortwin | 5 |
19 | Brassaert André | 5 |
20 | Eeckloo Jacky | 5 |
21 | Rigole Tuur | 5 |
22 | Geldhof Benny | 4 |
23 | Geldhof Flor | 4 |
24 | Wybo Paul | 4 |
25 | Declerck Michaël | 2 |
26 | Vande Walle Pascal | 1 |
27 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
28 | Descheemaecker Erik | 0 |
29 | Pattyn Rob | 0 |
30 | Vande Velde Dirk | 0 |
31 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
Heren Wedstrijdklassement
Heren
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Geldhof Benny | 14 |
2 | Jaques Hans | 12 |
3 | Eeckloo Jacky | 11 |
4 | Gouwy Davy | 11 |
5 | Rigole Tuur | 11 |
6 | Pollentier Richard | 10 |
7 | Schepens Bart | 8 |
8 | Declerck Michaël | 4 |
9 | Devos Wim | 4 |
10 | Duyck Brecht | 4 |
11 | Geldhof Flor | 4 |
12 | Vanhulle Francis | 4 |
Dames Aanwezigheidsklassement
Dames
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Besegher Angelique | 11 |
2 | Callewaert Sissi | 11 |
3 | Eloey Catherine | 11 |
4 | Slabbinck Erna | 11 |
5 | Slabbinck Kim | 11 |
6 | Creminger Karen | 10 |
7 | De Backer Faye | 10 |
8 | Dewulf Sabine | 10 |
9 | Dieryckx Nancy | 10 |
10 | Vandecasteele Heidi | 10 |
11 | Creminger Eline | 9 |
12 | Dubruqué Nele | 9 |
13 | Ghyoot Lynn | 9 |
14 | Struyve Inge | 9 |
15 | Tanghe Heidi | 9 |
16 | Trio Heidi | 9 |
17 | Vandycke Nancy | 9 |
18 | Verbrugge Regine | 9 |
19 | Derynck Lieve | 8 |
20 | Guilini Caroline | 8 |
21 | Vandenbruwaene Myriam | 8 |
22 | Debever Hilde | 7 |
23 | Melis Mariann | 7 |
24 | Van Eygen Francisca | 7 |
25 | Coudron Carla | 6 |
26 | Verbrugghe Shana | 6 |
27 | Descheemaecker Hanne | 5 |
28 | Maene Christine | 5 |
29 | Vancraeyenest Elke | 4 |
30 | Verhaert Elisabeth | 4 |
31 | Warnez Lucrèse | 4 |
32 | Caelenberghe Nathalie | 3 |
33 | Cuylle Katrien | 3 |
34 | Jaques Jorieke | 3 |
35 | Stockman Hilde | 2 |
36 | Verbruggen Marjan | 2 |
37 | Denys Lieselot | 1 |
38 | Persyn Annelies | 0 |
Dames Wedstrijdklassement
Dames
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Eloey Catherine | 16 |
2 | Callewaert Sissi | 14 |
3 | Ghyoot Lynn | 11 |
4 | Slabbinck Erna | 10 |
5 | Debever Hilde | 9 |
6 | Besegher Angelique | 7 |
7 | De Backer Faye | 7 |
8 | Struyve Inge | 7 |
9 | Vandycke Nancy | 7 |
10 | Melis Mariann | 4 |
11 | Creminger Eline | 3 |
12 | Creminger Karen | 3 |
13 | Trio Heidi | 2 |
14 | Verbruggen Marjan | 2 |
Halve marathonklassement
Tussenstand 2024-2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Rigole Tuur | 1u21'59" | Poppiesrun Zonnebeke | 24 november 2024 |
Geldhof Benny | 1u40'16" | Zwinstedenloop Sluis | 16 maart 2025 |
Eloey Catherine | 1u41'13" | Bashir Run Gentbrugge | 9 maart 2025 |
Jaques Hans | 1u46'52" | Bashir Run Gentbrugge | 9 maart 2025 |
Marathonklassement
Tussenstand 2024 - 2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Geldhof Benny | 4u17'44" | Warmste loop Wingene | 30 november 2024 |
Geldhof Benny | 4u29'32" | 4-seizoenenmarathon winter Bavikhove | 1 februari 2025 |