Heren Aanwezigheidsklassement
Heren
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | De Ruwe Frank | 20 |
2 | Jaques Hans | 20 |
3 | Pollentier Richard | 20 |
4 | Schepens Bart | 20 |
5 | Boussery Wim | 19 |
6 | Deschrijver Jan | 19 |
7 | Gouwy Davy | 18 |
8 | De Ruwe Mario | 17 |
9 | Duyck Brecht | 16 |
10 | Vandenbruwaene Marc | 16 |
11 | Vanhulle Francis | 15 |
12 | Staelens Marc | 14 |
13 | Bocquez Ortwin | 13 |
14 | Vancraeyenest Pierrot | 13 |
15 | Brassaert André | 12 |
16 | Devos Wim | 12 |
17 | Geldhof Flor | 12 |
18 | Stroobant Kian | 12 |
19 | Bocquez Jelco | 10 |
20 | Vandevelde Pascal | 10 |
21 | Geldhof Benny | 9 |
22 | Plaetevoet Kurt | 9 |
23 | Wybo Paul | 9 |
24 | Declerck Michaël | 8 |
25 | Eeckloo Jacky | 8 |
26 | Rigole Tuur | 7 |
27 | Descheemaecker Erik | 5 |
28 | Vande Velde Dirk | 2 |
29 | Vande Walle Pascal | 1 |
30 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
31 | Gesquière Wouter | 0 |
32 | Pattyn Rob | 0 |
33 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
Heren Wedstrijdklassement
Heren
Naam | Punten wedstrijden | |
1 | Geldhof Benny | 28 |
2 | Rigole Tuur | 20 |
3 | Jaques Hans | 19 |
4 | Schepens Bart | 19 |
5 | Eeckloo Jacky | 16 |
6 | Gouwy Davy | 14 |
7 | Pollentier Richard | 13 |
8 | Plaetevoet Kurt | 8 |
9 | Declerck Michaël | 7 |
10 | Duyck Brecht | 7 |
11 | Bocquez Jelco | 5 |
12 | Bocquez Ortwin | 5 |
13 | Gesquière Wouter | 5 |
14 | Devos Wim | 4 |
15 | Geldhof Flor | 4 |
16 | Vanhulle Francis | 4 |
Dames Aanwezigheidsklassement
Dames
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Besegher Angelique | 20 |
2 | Callewaert Sissi | 20 |
3 | Eloey Catherine | 20 |
4 | Slabbinck Erna | 20 |
5 | De Backer Faye | 19 |
6 | Dewulf Sabine | 19 |
7 | Slabbinck Kim | 19 |
8 | Dubruqué Nele | 18 |
9 | Vandycke Nancy | 18 |
10 | Dieryckx Nancy | 17 |
11 | Ghyoot Lynn | 17 |
12 | Struyve Inge | 17 |
13 | Vandecasteele Heidi | 17 |
14 | Vandenbruwaene Myriam | 17 |
15 | Verbrugge Regine | 17 |
16 | Guilini Caroline | 16 |
17 | Tanghe Heidi | 16 |
18 | Creminger Eline | 14 |
19 | Creminger Karen | 14 |
20 | Derynck Lieve | 14 |
21 | Melis Mariann | 14 |
22 | Trio Heidi | 14 |
23 | Debever Hilde | 13 |
24 | Coudron Carla | 12 |
25 | Maene Christine | 11 |
26 | Van Eygen Francisca | 11 |
27 | Verbrugghe Shana | 11 |
28 | Descheemaecker Hanne | 10 |
29 | Rogiers Brigitte | 8 |
30 | Jaques Jorieke | 7 |
31 | Vancraeyenest Elke | 7 |
32 | Persijn Lies | 6 |
33 | Warnez Lucrèse | 6 |
34 | Cuylle Katrien | 5 |
35 | Caelenberghe Nathalie | 4 |
36 | Denys Lieselot | 4 |
37 | Verhaert Elisabeth | 4 |
38 | Stockman Hilde | 3 |
39 | Verbruggen Marjan | 2 |
40 | Persyn Annelies | 0 |
Dames Wedstrijdklassement
Dames
Naam | Punten wedstrijden | |
1 | Callewaert Sissi | 24 |
2 | Eloey Catherine | 23 |
3 | Ghyoot Lynn | 14 |
4 | Slabbinck Erna | 14 |
5 | Besegher Angelique | 12 |
6 | Debever Hilde | 12 |
7 | Dubruqué Nele | 12 |
8 | De Backer Faye | 10 |
9 | Vandycke Nancy | 9 |
10 | Struyve Inge | 7 |
11 | Trio Heidi | 5 |
12 | Melis Mariann | 4 |
13 | Creminger Eline | 3 |
14 | Creminger Karen | 3 |
15 | Verbruggen Marjan | 2 |
Halve marathonklassement
Tussenstand 2024-2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Rigole Tuur | 1u17'54" | Halve marathon Lenteloop Gits | 23 maart 2025 |
Rigole Tuur | 1u21'59" | Poppiesrun Zonnebeke | 24 november 2024 |
Geldhof Benny | 1u39'35" | Halve marathon Lenteloop Gits | 23 maart 2025 |
Geldhof Benny | 1u40'16" | Zwinstedenloop Sluis | 16 maart 2025 |
Duyck Brecht | 1u41'03" | Damme-Brugge-Damme | 13 april 2025 |
Eloey Catherine | 1u41'13" | Bashir Run Gentbrugge | 9 maart 2025 |
Jaques Hans | 1u46'52" | Bashir Run Gentbrugge | 9 maart 2025 |
Callewaert Sissi | 1u47'28" | Halve marathon Lenteloop Gits | 23 maart 2025 |
Marathonklassement
Tussenstand 2024 - 2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Eloey Catherine | 3u42'29" | Marathon Rotterdam | 13 april 2025 |
Jaques Hans | 3u52'38" | Marathon Rotterdam | 13 april 2025 |
Geldhof Benny | 3u53'08" | Sofico marathon Gent | 30 maart 2025 |
Geldhof Benny | 4u17'44" | Warmste loop Wingene | 30 november 2024 |
Geldhof Benny | 4u18'17" | 4-seizoenenmarathon Lente Bavikhove | 10 mei 2025 |
Geldhof Benny | 4u29'32" | 4-seizoenenmarathon winter Bavikhove | 1 februari 2025 |