Heren Aanwezigheidsklassement
Heren
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Colpaert Cris | 46 |
2 | Pollentier Richard | 46 |
3 | Schepens Bart | 46 |
4 | Gouwy Davy | 44 |
5 | Jaques Hans | 42 |
6 | Boussery Wim | 39 |
7 | De Ruwe Frank | 38 |
8 | Deschrijver Jan | 38 |
10 | Devos Wim | 37 |
9 | Duyck Brecht | 37 |
11 | Brassaert André | 36 |
12 | Declerck Michaël | 36 |
13 | De Ruwe Mario | 31 |
14 | Geldhof Benny | 30 |
15 | Rigole Tuur | 30 |
16 | Stroobant Kian | 26 |
17 | Wybo Paul | 25 |
18 | Vandevelde Pascal | 23 |
19 | Eeckloo Jacky | 18 |
20 | Eeckloo Tibo | 14 |
21 | Bogaert Pieter-Jan | 13 |
22 | Descheemaecker Erik | 13 |
23 | Vandenbruwaene Marc | 9 |
24 | Vancraeyenest Pierrot | 7 |
25 | Neirynck Frederik | 5 |
26 | Taelman Frederik | 4 |
27 | Vancompernolle Koen | 3 |
28 | Pattyn Rob | 2 |
29 | D'Hondt Hervé | 0 |
Heren Wedstrijdklassement
Heren
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Geldhof Benny | 37 |
2 | Colpaert Cris | 34 |
3 | Gouwy Davy | 22 |
4 | Jaques Hans | 21 |
5 | Schepens Bart | 20 |
6 | Pollentier Richard | 17 |
7 | Devos Wim | 12 |
8 | Rigole Tuur | 11 |
9 | Duyck Brecht | 11 |
10 | Eeckloo Jacky | 10 |
11 | Brassaert André | 8 |
12 | Boussery Wim | 7 |
13 | Declerck Michaël | 6 |
14 | De Ruwe Mario | 4 |
15 | Eeckloo Tibo | 3 |
16 | Stroobant Kian | 3 |
17 | Descheemaecker Erik | 2 |
18 | Vancraeyenest Pierrot | 1 |
19 | Vancompernolle Koen | 1 |
20 | Wybo Paul | 1 |
Dames Aanwezigheidsklassement
Dames
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Slabbinck Erna | 46 |
2 | Callewaert Sissi | 45 |
3 | Eloey Catherine | 44 |
4 | De Backer Faye | 43 |
5 | Besegher Angelique | 41 |
6 | Slabbinck Kim | 39 |
7 | Dewulf Sabine | 38 |
8 | Caelenberghe Nathalie | 37 |
9 | Creminger Karen | 35 |
10 | Guilini Caroline | 35 |
12 | Vandecasteele Heidi | 35 |
13 | Struyve Inge | 33 |
14 | Creminger Eline | 31 |
16 | Persyn Annelies | 31 |
11 | Melis Mariann | 27 |
18 | Coudron Carla | 26 |
15 | Denys Lieselot | 26 |
17 | Vandenbruwaene Myriam | 26 |
20 | Derynck Lieve | 25 |
24 | Tanghe Heidi | 25 |
19 | Verhaert Elisabeth | 23 |
22 | Dieryckx Nancy | 22 |
21 | Cuylle Katrien | 19 |
23 | Van Eygen Francisca | 16 |
25 | Vanmarcke Christina | 14 |
26 | Descheemaecker Hanne | 13 |
27 | Vancraeyenest Elke | 10 |
28 | Maene Christine | 8 |
29 | Stockman Hilde | 6 |
30 | Vervloessem Myriam | 0 |
Dames Wedstrijdklassement
Dames
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Callewaert Sissi | 28 |
2 | Eloey Catherine | 24 |
3 | Slabbinck Erna | 19 |
4 | De Backer Faye | 18 |
5 | Besegher Angelique | 15 |
6 | Persyn Annelies | 10 |
7 | Denys Lieselot | 7 |
8 | Creminger Karen | 5 |
9 | Vancraeyenest Elke | 5 |
10 | Creminger Eline | 2 |
11 | Struyve Inge | 2 |
12 | Descheemaecker Hanne | 2 |
14 | Vervloessem Myriam | 2 |
13 | Coudron Carla | 1 |
Halve marathonklassement
Tussenstand 2022-2023
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Rigole Tuur | 1u23'36" | Rapper dan een ezel Kuurne | 29 september 2023 |
Gouwy Davy | 1u34'35" | Dwars door Kruisem | 30 september 2023 |
Geldhof Benny | 1u37'39" | Rapper dan een ezel Kuurne | 29 september 2023 |
Boussery Wim | 1u38'51" | Halve marathon Evergem | 2 september 2023 |
Duyck Brecht | 1u40'35" | Leieloop Wevelgem | 24 september 2023 |
Persyn Annelies | 1u42'29" | Leieloop Wevelgem | 24 september 2023 |
Eeckloo Jacky | 1u44'55" | Sofico halve marathon Gent | 26 maart 2023 |
Callewaert Sissi | 1u47'01" | Leieloop Wevelgem | 24 september 2023 |
Declerck Michael | 1u49'26" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 16 juni 2023 |
Jaques Hans | 1u51'10" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 16 juni 2023 |
Pollentier Richard | 1u54'35" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 16 juni 2023 |
Eloey Catherine | 1u56'00" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 16 juni 2023 |
Eeckloo Tibo | 1u57'58" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 16 juni 2023 |
Coudron Carla | 2u01'31" | Course du Souvenir Ploegsteert | 11 november 2022 |
Besegher Angelique | 2u06'04" | Halve marathon Brugge | 15 oktober 2023 |
Marathonklassement
Tussenstand 2022 - 2023
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Gouwy Davy | 3u24'52" | Marathon Brugge | 15 oktober 2023 |
Gouwy Davy | 3u29'14" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 16 juni 2023 |
Geldhof Benny | 3u38'57" | Marathon Brugge | 15 oktober 2023 |
Duyck Brecht | 3u44'17" | TCS Marathon Amsterdam | 15 oktober 2023 |
Geldhof Benny | 3u57'15" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 16 juni 2023 |
Geldhof Benny | 3u57'41" | In Flanders Field Marathon Ieper | 17 september 2023 |
Persyn Annelies | 4u00'57" | TCS Marathon Amsterdam | 15 oktober 2023 |
Eloey Catherine | 4u07'48" | Marathon Brugge | 15 oktober 2023 |
Boussery Wim | 4u10'10" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 16 juni 2023 |
Jaques Hans | 4u13'18" | Marathon Brugge | 15 oktober 2023 |
Besegher Angelique | 4u59'07" | Sofico marathon Gent | 26 maart 2023 |