Heren Aanwezigheidsklassement
Heren
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Deschrijver Jan | 46 |
2 | Pollentier Richard | 46 |
3 | Schepens Bart | 46 |
4 | Boussery Wim | 42 |
5 | Gouwy Davy | 42 |
6 | Jaques Hans | 42 |
7 | De Ruwe Frank | 39 |
8 | Declerck Michaël | 38 |
9 | Colpaert Cris | 36 |
10 | Duyck Brecht | 36 |
11 | De Ruwe Mario | 35 |
12 | Vandenbruwaene Marc | 34 |
13 | Devos Wim | 30 |
14 | Wybo Paul | 29 |
15 | Vanhulle Francis | 25 |
16 | Eeckloo Jacky | 24 |
17 | Vandevelde Pascal | 23 |
18 | Geldhof Benny | 21 |
19 | Vancraeyenest Pierrot | 20 |
20 | Descheemaecker Erik | 19 |
21 | Stroobant Kian | 15 |
22 | Rigole Tuur | 14 |
23 | Brassaert André | 12 |
24 | Vande Walle Pascal | 5 |
25 | Vanleeuwe Kurt | 3 |
26 | Pattyn Rob | 2 |
27 | Vancompernolle Koen | 2 |
28 | Verhoye Jens | 2 |
29 | Dammekens Pierre | 1 |
30 | Vande Velde Dirk | 1 |
31 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
32 | D'Hondt Hervé | 0 |
Heren Wedstrijdklassement
Heren
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Gouwy Davy | 51 |
2 | Geldhof Benny | 44 |
3 | Eeckloo Jacky | 43 |
4 | Jaques Hans | 41 |
5 | Rigole Tuur | 39 |
6 | Duyck Brecht | 36 |
7 | Colpaert Cris | 36 |
8 | Pollentier Richard | 31 |
9 | Schepens Bart | 30 |
10 | Declerck Michaël | 29 |
11 | Vanhulle Francis | 14 |
12 | Devos Wim | 12 |
13 | Wybo Paul | 5 |
14 | Boussery Wim | 3 |
15 | De Ruwe Mario | 3 |
16 | Descheemaecker Erik | 3 |
17 | Pattyn Rob | 2 |
18 | Vande Walle Pascal | 1 |
Dames Aanwezigheidsklassement
Dames
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Callewaert Sissi | 46 |
2 | Slabbinck Kim | 46 |
3 | Dewulf Sabine | 45 |
4 | Slabbinck Erna | 45 |
5 | De Backer Faye | 42 |
6 | Besegher Angelique | 41 |
7 | Eloey Catherine | 41 |
8 | Dieryckx Nancy | 38 |
9 | Vandecasteele Heidi | 38 |
10 | Creminger Karen | 37 |
11 | Tanghe Heidi | 37 |
12 | Guilini Caroline | 35 |
13 | Maene Christine | 35 |
14 | Vandenbruwaene Myriam | 35 |
15 | Van Eygen Francisca | 34 |
16 | Persyn Annelies | 33 |
17 | Coudron Carla | 31 |
18 | Struyve Inge | 31 |
19 | Creminger Eline | 30 |
20 | Derynck Lieve | 30 |
21 | Melis Mariann | 28 |
22 | Denys Lieselot | 26 |
23 | Verhaert Elisabeth | 22 |
24 | Cuylle Katrien | 21 |
25 | Dubruqué Nele | 21 |
26 | Caelenberghe Nathalie | 20 |
27 | Descheemaecker Hanne | 19 |
28 | Vancraeyenest Elke | 17 |
29 | Vanhee Sarah | 16 |
30 | Debever Hilde | 13 |
31 | Verbruggen Marjan | 9 |
32 | Verbrugghe Shana | 7 |
33 | Couwelier Gerda | 6 |
34 | Verbrugge Regine | 6 |
35 | Ghyoot Lynn | 5 |
36 | Trio Heidi | 5 |
37 | Stockman Hilde | 4 |
38 | Vervloessem Myriam | 3 |
39 | De Ruwe Sharon | 2 |
Dames Wedstrijdklassement
Dames
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Callewaert Sissi | 55 |
2 | Eloey Catherine | 43 |
3 | Slabbinck Erna | 38 |
4 | Besegher Angelique | 36 |
5 | Denys Lieselot | 19 |
6 | Descheemaecker Hanne | 14 |
7 | Persyn Annelies | 13 |
8 | Melis Mariann | 11 |
9 | Dubruqué Nele | 9 |
10 | De Backer Faye | 8 |
11 | Vancraeyenest Elke | 8 |
12 | Vanhee Sarah | 7 |
13 | Coudron Carla | 5 |
14 | Caelenberghe Nathalie | 3 |
15 | Creminger Eline | 3 |
16 | Dewulf Sabine | 3 |
17 | Ghyoot Lynn | 3 |
18 | Vandecasteele Heidi | 3 |
19 | Creminger Karen | 2 |
20 | Debever Hilde | 2 |
21 | Verbruggen Marjan | 2 |
Halve marathonklassement
Tussenstand 2023-2024
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Rigole Tuur | 1u22'35" | Mondirun Poperinge | 2 juni 2024 |
Rigole Tuur | 1u23'04" | Poppiesrun Zonnebeke | 12 november 2023 |
Rigole Tuur | 1u32'50" | Rapper dan een ezel Kuurne | 4 oktober 2024 |
Duyck Brecht | 1u34'14" | Great Athora halve marathon Brugge | 6 oktober 2024 |
Duyck Brecht | 1u39'14" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 21 juni 2024 |
Declerck Michaël | 1u39'41" | Great Athora halve marathon Brugge | 6 oktober 2024 |
Eeckloo Jacky | 1u40'04" | Runners' lab halve marathon Gent | 10 maart 2024 |
Duyck Brecht | 1u41'42" | Alpro Leieloop Wevelgem | 22 september 2024 |
Geldhof Benny | 1u43'07" | Poppiesrun Zonnebeke | 12 november 2024 |
Duyck Brecht | 1u43'35" | Sofico halve marathon Gent | 24 maart 2024 |
Declerck Michaël | 1u45'12" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 21 juni 2024 |
Persyn Annelies | 1u46'36" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 21 juni 2024 |
Gouwy Davy | 1u47'11" | Rapper dan een ezel Kuurne | 4 oktober 2024 |
Boussery Wim | 1u47'19" | Halve marathon Evergem | 7 september 2024 |
Jaques Hans | 1u47'34" | Runners' lab halve marathon Gent | 10 maart 2024 |
Callewaert Sissi | 1u48'02" | Mondirun Poperinge | 2 juni 2024 |
Callewaert Sissi | 1u48'08" | Alpro Leieloop Wevelgem | 22 september 2024 |
Eloey Catherine | 1u49'19" | Runners' lab halve marathon Gent | 10 maart 2024 |
Descheemaecker Hanne | 1u52'48" | Alpro Leieloop Wevelgem | 22 september 2024 |
Pollentier Richard | 1u54'10" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 21 juni 2024 |
Besegher Angelique | 1u58'57" | Runners' lab halve marathon Gent | 10 maart 2024 |
Coudron Carla | 1u59'44" | Halve marathon Veurne Nieuwpoort | 17 maart 2024 |
Eeckloo Jacky | 1u59'44" | Alpro Leieloop Wevelgem | 22 september 2024 |
Debacker Faye | 2u12'29" | Nacht van Vlaanderen Torhout | 21 juni 2024 |
Besegher Angelique | 2u16'27" | Alpro Leieloop Wevelgem | 22 september 2024 |
Marathonklassement
Tussenstand 2023 - 2024
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Rigole Tuur | 2u53'48" | Nacht van Vlaanderen | 21 juni 2024 |
Gouwy Davy | 3u25'09" | Nacht van Vlaanderen | 21 juni 2024 |
Gouwy Davy | 3u29'14" | Marathon Antwerpen | 20 oktober 2024 |
Duyck Brecht | 3u30'29" | Marathon Antwerpen | 20 oktober 2024 |
Gouwy Davy | 3u34'21" | Great Athora marathon Brugge | 6 oktober 2024 |
Gouwy Davy | 3u38'34" | Marathon van Kasterlee | 12 november 2023 |
Declerck Michaël | 3u43'15" | Marathon Antwerpen | 20 oktober 2024 |
Eloey Catherine | 3u43'17" | Great Athora marathon Brugge | 6 oktober 2024 |
Gouwy Davy | 3u49'50" | Marathon GR Heuvelland Ploegsteert | 23 maart 2024 |
Jaques Hans | 3u55'58" | Great Athora marathon Brugge | 6 oktober 2024 |
Geldhof Benny | 3u56'32" | Great Athora marathon Brugge | 6 oktober 2024 |
Callewaert Sissi | 4u00'42" | IFF Marathon Diksmuide Ieper | 15 september 2024 |
Geldhof Benny | 4u13'49" | Nacht van Vlaanderen | 21 juni 2024 |
Geldhof Benny | 4u25'33" | Sofico marathon Gent | 24 maart 2024 |