Heren Aanwezigheidsklassement
Heren
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | De Ruwe Frank | 13 |
2 | Jaques Hans | 13 |
3 | Pollentier Richard | 13 |
4 | Schepens Bart | 13 |
5 | Boussery Wim | 12 |
6 | Deschrijver Jan | 12 |
7 | Duyck Brecht | 11 |
8 | Gouwy Davy | 11 |
9 | De Ruwe Mario | 10 |
10 | Vandenbruwaene Marc | 10 |
11 | Devos Wim | 9 |
12 | Staelens Marc | 9 |
13 | Vanhulle Francis | 9 |
14 | Bocquez Jelco | 8 |
15 | Vancraeyenest Pierrot | 8 |
16 | Bocquez Ortwin | 7 |
17 | Brassaert André | 7 |
18 | Stroobant Kian | 7 |
19 | Vandevelde Pascal | 7 |
20 | Eeckloo Jacky | 6 |
21 | Geldhof Benny | 5 |
22 | Geldhof Flor | 5 |
23 | Rigole Tuur | 5 |
24 | Wybo Paul | 5 |
25 | Declerck Michaël | 3 |
26 | Descheemaecker Erik | 1 |
27 | Vande Walle Pascal | 1 |
28 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
29 | Pattyn Rob | 0 |
30 | Vande Velde Dirk | 0 |
31 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
Heren Wedstrijdklassement
Heren
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Geldhof Benny | 21 |
2 | Rigole Tuur | 14 |
3 | Jaques Hans | 12 |
4 | Eeckloo Jacky | 11 |
5 | Gouwy Davy | 11 |
6 | Pollentier Richard | 10 |
7 | Schepens Bart | 10 |
8 | Declerck Michaël | 4 |
9 | Devos Wim | 4 |
10 | Duyck Brecht | 4 |
11 | Geldhof Flor | 4 |
12 | Vanhulle Francis | 4 |
13 | Bocquez Ortwin | 2 |
Dames Aanwezigheidsklassement
Dames
Naam | Aantal aanwezigheden | |
1 | Besegher Angelique | 13 |
2 | Callewaert Sissi | 13 |
3 | Eloey Catherine | 13 |
4 | Slabbinck Erna | 13 |
5 | Slabbinck Kim | 13 |
6 | De Backer Faye | 12 |
7 | Dewulf Sabine | 12 |
8 | Vandecasteele Heidi | 12 |
9 | Creminger Eline | 11 |
10 | Creminger Karen | 11 |
11 | Dubruqué Nele | 11 |
12 | Ghyoot Lynn | 11 |
13 | Struyve Inge | 11 |
14 | Vandycke Nancy | 11 |
15 | Verbrugge Regine | 11 |
16 | Dieryckx Nancy | 10 |
17 | Guilini Caroline | 10 |
18 | Tanghe Heidi | 10 |
19 | Trio Heidi | 10 |
20 | Vandenbruwaene Myriam | 10 |
21 | Debever Hilde | 9 |
22 | Derynck Lieve | 9 |
23 | Melis Mariann | 9 |
24 | Van Eygen Francisca | 9 |
25 | Maene Christine | 7 |
26 | Verbrugghe Shana | 7 |
27 | Coudron Carla | 6 |
28 | Descheemaecker Hanne | 6 |
29 | Warnez Lucrèse | 5 |
30 | Caelenberghe Nathalie | 4 |
31 | Cuylle Katrien | 4 |
32 | Vancraeyenest Elke | 4 |
33 | Verhaert Elisabeth | 4 |
34 | Jaques Jorieke | 3 |
35 | Denys Lieselot | 2 |
36 | Stockman Hilde | 2 |
37 | Verbruggen Marjan | 2 |
38 | Persyn Annelies | 0 |
Dames Wedstrijdklassement
Dames
Naam | Aantal wedstrijden | |
1 | Callewaert Sissi | 17 |
2 | Eloey Catherine | 16 |
3 | Ghyoot Lynn | 11 |
4 | Slabbinck Erna | 11 |
5 | Debever Hilde | 9 |
6 | Besegher Angelique | 7 |
7 | De Backer Faye | 7 |
8 | Struyve Inge | 7 |
9 | Vandycke Nancy | 7 |
10 | Melis Mariann | 4 |
11 | Creminger Eline | 3 |
12 | Creminger Karen | 3 |
13 | Dubruqué Nele | 2 |
14 | Trio Heidi | 2 |
15 | Verbruggen Marjan | 2 |
Halve marathonklassement
Tussenstand 2024-2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Rigole Tuur | 1u17'54" | Halve marathon Lenteloop Gits | 23 maart 2025 |
Rigole Tuur | 1u21'59" | Poppiesrun Zonnebeke | 24 november 2024 |
Geldhof Benny | 1u39'35" | Halve marathon Lenteloop Gits | 23 maart 2025 |
Geldhof Benny | 1u40'16" | Zwinstedenloop Sluis | 16 maart 2025 |
Eloey Catherine | 1u41'13" | Bashir Run Gentbrugge | 9 maart 2025 |
Jaques Hans | 1u46'52" | Bashir Run Gentbrugge | 9 maart 2025 |
Callewaert Sissi | 1u47'28" | Halve marathon Lenteloop Gits | 23 maart 2025 |
Marathonklassement
Tussenstand 2024 - 2025
Naam | Tijd | Plaats | Datum |
Geldhof Benny | 3u53'08" | Sofico marathon Gent | 30 maart 2025 |
Geldhof Benny | 4u17'44" | Warmste loop Wingene | 30 november 2024 |
Geldhof Benny | 4u29'32" | 4-seizoenenmarathon winter Bavikhove | 1 februari 2025 |